| Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Abt. |
|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||
| 01.01.2026 | 01:52 | Triester Straße | Brennt Container im Freien | RI |
| 01.01.2026 | 01:51 | Tomannweg | Brennt Container im Freien | TR |
| 01.01.2026 | 01:50 | Dietramszeller Platz + Dietramszeller Straße | Brennt Container im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 01:49 | Balsaminenstraße | Brennt Pkw | HH |
| 01.01.2026 | 01:48 | U-Bahnhof Messestadt West | Brandmeldeanlage | WP |
| 01.01.2026 | 01:45 | Klenzestraße | Brennt Container im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 01:41 | Karl-Marx-Ring + Peschelanger | Zimmerbrand | MB |
| 01.01.2026 | 01:39 | Peschelanger | Zimmerbrand | EFD, MB, PE |
| 01.01.2026 | 01:38 | Kolbergerstraße | Brand am Gebäude | OF |
| 01.01.2026 | 01:34 | Passauerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | GR |
| 01.01.2026 | 01:33 | Pasinger Bahnhofsplatz | Brennt Container im Freien | FR |
| 01.01.2026 | 01:32 | Holzstraße | Brennt Container im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 01:32 | Schwanseestraße | Brennt Container im Freien | PE, SO |
| 01.01.2026 | 01:31 | Hansjakobstraße | Brennt Schuppen | OF |
| 01.01.2026 | 01:30 | Riesenburgstraße | Brennt Container im Freien | GR |
| 01.01.2026 | 01:28 | Krähenweg | Brennt Pkw | LL |
| 01.01.2026 | 01:27 | Carl-Wery-Straße | First Responder | MB |
| 01.01.2026 | 01:23 | Mutter-Teresa-Straße | Brennt Container im Freien | WT |
| 01.01.2026 | 01:23 | Helmut-Fischer-Platz | Brennt Container im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 01:22 | Willy-Brandt-Platz | Brennt Container im Freien | WP |
| 01.01.2026 | 01:22 | Setzbergstraße | Brennt Container im Freien | PE |
| 01.01.2026 | 01:22 | Paulckestraße | Kleinbrand im Freien | HH, LL |
| 01.01.2026 | 01:21 | Hugo-Weiss-Straße | Kleinbrand im Freien | TR |
| 01.01.2026 | 01:21 | Aschenbrennerstraße + Fortnerstraße + Goldschmiedplatz | Kleinbrand im Freien | AL |
| 01.01.2026 | 01:20 | Karlsfelder Straße | Brennt Container im Freien | FD |
| 01.01.2026 | 01:19 | Hofangerstraße + Schmidbauerstraße | Brennt Container im Freien | OF |
| 01.01.2026 | 01:18 | Lohstraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 01.01.2026 | 01:18 | Menterstraße | Brennt Container im Freien | AU |
| 01.01.2026 | 01:16 | Neureutherstraße | Brennt Container im Freien | OM |
| 01.01.2026 | 01:16 | Münchener Straße + Bahnhofstraße, Pullach im Isartal | Brennt Container im Freien | SO |
| 01.01.2026 | 01:15 | Theresienstraße | Brennt Container im Freien | OF |
| 01.01.2026 | 01:15 | Wolfratshauser Straße | Brennt Container im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 01:11 | Franz-Joseph-Straße + Habsburgerplatz | Brennt Container im Freien | FR |
| 01.01.2026 | 01:11 | Maistraße | Kleinbrand im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 01:10 | Franz-Sperr-Weg | Brand am Gebäude | FD, MO |
| 01.01.2026 | 01:06 | Schumacherring | Brennt Container im Freien | MB |
| 01.01.2026 | 01:06 | Sonnenstraße | Brennt Container im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 01:06 | Toni-Pfülf-Straße | Brennt Container im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 01:05 | Harpprechtstraße + Schleißheimer Straße | Brennt Container im Freien | HH |
| 01.01.2026 | 01:04 | Bonner Straße | Brennt Motorrad | OF |
| 01.01.2026 | 01:02 | Lerchenfeldstraße + Prinzregentenstraße + Wagmüllerstraße | Brand am Gebäude | MI |
| 01.01.2026 | 01:01 | Franz-Sperr-Weg | Brennt Container im Freien | TR |
| 01.01.2026 | 00:59 | Ingolstädter Straße | Brennt Container im Freien | HH |
| 01.01.2026 | 00:57 | Weltistraße | Kleinbrand im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 00:57 | Franz-Sperr-Weg | Brennt Container im Freien | LL |
| 01.01.2026 | 00:56 | Krumbacherstraße | Kleinbrand im Freien | FR, MI |
| 01.01.2026 | 00:48 | Karlsburger Straße | Brennt Container im Freien | WP |
| 01.01.2026 | 00:47 | Stolzhofstraße | Kleinbrand im Freien | TR |
| 01.01.2026 | 00:44 | Andernacher Straße | Brennt Container im Freien | AL |
| 01.01.2026 | 00:43 | Erich-Kästner-Straße | Aufzugöffnung | FR |
| 01.01.2026 | 00:43 | Dülferstraße | Brennt Container im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 00:42 | Ehrenbreitsteiner Straße | Brennt Schuppen | MI |
| 01.01.2026 | 00:41 | Carl-Orff-Bogen | Brennt Container im Freien | MO |
| 01.01.2026 | 00:40 | Guardinistraße | Dachstuhlbrand | GR |
| 01.01.2026 | 00:39 | Wildenrother Straße | Flächenbrand (< 100 m²) | LL |
| 01.01.2026 | 00:38 | Bürgerstraße | Kleinbrand im Freien | OF |
| 01.01.2026 | 00:36 | Markgrafenstraße | Brand am Gebäude | WT |
| 01.01.2026 | 00:34 | Brunhamstraße | Brennt Container im Freien | AU |
| 01.01.2026 | 00:34 | Linkstraße | Zimmerbrand | MI |
| 01.01.2026 | 00:33 | Waldfriedhofstraße | Kleinbrand im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 00:33 | Linkstraße | Brand am Gebäude | HH |
| 01.01.2026 | 00:30 | Nymphenburger Straße | Kleinbrand im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 00:28 | Hyazinthenstraße | Flächenbrand (< 100 m²) | FR |
| 01.01.2026 | 00:27 | Blodigstraße | Brennt Container im Freien | MO |
| 01.01.2026 | 00:26 | Gilchinger Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | EFD, OM |
| 01.01.2026 | 00:26 | Zeppelinstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | EFD, WP |
| 01.01.2026 | 00:25 | Hansastraße | Brennt Container im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 00:23 | Geschwister-Scholl-Platz | Brandmeldeanlage | EFD, RI |
| 01.01.2026 | 00:23 | Felicitas-Füss-Straße | Zimmerbrand | EFD, MB, WT |
| 01.01.2026 | 00:20 | Fuggerstraße + Hansastraße + Am Westpark | Brennt Container im Freien | SO |
| 01.01.2026 | 00:20 | Holzapfelstraße | Brand am Gebäude | MI |
| 01.01.2026 | 00:19 | Langbürgener Straße | Brand am Gebäude | EFD, MB, OF, PE |
| 01.01.2026 | 00:18 | Milbertshofener Straße | Brennt Container im Freien | TR |
| 01.01.2026 | 00:17 | Tulbeckstraße | Zimmerbrand | GR |
| 01.01.2026 | 00:16 | Schleißheimer Straße | Brandmeldeanlage | OF |
| 01.01.2026 | 00:16 | Heßstraße | Wachbesetzung | HH, LL, WT |
| 01.01.2026 | 00:14 | Hohenzollernstraße | Brennt Container im Freien | OF |
| 01.01.2026 | 00:11 | Zwernitzer Straße | Brand am Gebäude | AU, EFD |
| 01.01.2026 | 00:10 | Schleißheimer Straße | Wohnungsöffnung | HH |
| 01.01.2026 | 00:10 | Züricher Straße | Brennt Container im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 00:09 | Blodigstraße | Brennt Container im Freien | AL, MO |
| 01.01.2026 | 00:09 | Leopoldstraße | Dachstuhlbrand | FR |
| 01.01.2026 | 00:07 | Mutter-Teresa-Straße | Brennt Container im Freien | RI |
| 01.01.2026 | 00:07 | Arnulfstraße | Kleinbrand im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 00:03 | Hubertusstraße | Wohnungsöffnung | MI |
| 01.01.2026 | 00:02 | St.-Blasien-Straße | Brennt Container im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 00:02 | Alzeyer Straße | Kellerbrand | LU, MI |
