| Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Abt. |
|---|---|---|---|---|
| November | ||||
| 18.11.2026 | 17:39 | Fallstraße | Baum auf Straße | SE |
| 18.11.2026 | 16:34 | Heinz-Goerke-Straße | Brennt Container im Freien | GR |
| 18.11.2026 | 14:48 | Erdmannsdörferstraße | Stromleitungsmast umgestürzt | EFD, OM |
| 18.11.2026 | 13:36 | A99 - Aubinger-Tunnel - Oströhre > Salzburg | Brand in Tunnel | AU, EFD, OM |
| 18.11.2026 | 13:05 | Lauterbachstraße | Baum auf Straße | MO |
| 18.11.2026 | 10:18 | Riemer Straße + Paul-Henri-Spaak-Straße | Verkehrsunfall mit Lkw/Bus | RI |
| 18.11.2026 | 09:27 | Silberdistelstraße + Ammerseestraße | Verkehrsunfall mit Lkw/Bus | GR |
| 18.11.2026 | 08:30 | Leinthalerstraße + Sondermeierstraße | Baum auf Straße | FR |
| 18.11.2026 | 07:33 | Jella-Lepman-Straße | Baum auf Straße | MB |
| 18.11.2026 | 06:55 | Franz-Sperr-Weg + Lerchenauer Straße | Baum auf Straße | FD |
| 18.11.2026 | 06:31 | Bahnstrecke München - Regensburg | Baum auf Schiene | OM |
| 17.11.2026 | 18:17 | Cosimastraße | Brennt Container im Freien | OF |
| 17.11.2026 | 17:46 | Apenrader Straße + Im Moosgrund | Baum auf Straße | OF |
| 17.11.2026 | 17:24 | Irisstraße | Baum auf Straße | HH |
| 17.11.2026 | 17:18 | Angerlohstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | AL |
| 17.11.2026 | 17:01 | Im Moosgrund | Baum auf Straße | OF |
| 17.11.2026 | 15:51 | Wolfratshauser Straße | Baum auf Straße | SO |
| 17.11.2026 | 15:38 | Georg-Brauchle-Ring | Baum auf Straße | MO |
| 17.11.2026 | 14:57 | A99 - Aubinger-Tunnel - Weströhre > Lindau | Verkehrsunfall mit Pkw | LL |
| 17.11.2026 | 13:41 | Baumkirchner Straße | Personenrettung aus Höhe/Tiefe | TR |
| 17.11.2026 | 13:34 | Hans-Klein-Straße | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 17.11.2026 | 08:39 | Bajuwarenstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | EFD, TR |
| 17.11.2026 | 06:01 | Ganghoferstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| 17.11.2026 | 03:31 | Neufeldstraße | Brand am Gebäude | OM |
| 17.11.2026 | 01:48 | Nanga-Parbat-Straße | Brandgeruch im Gebäude | MO |
| 16.11.2026 | 23:19 | Salzmesserstraße | Rauchwarnmelder | TR |
| 16.11.2026 | 16:59 | Bad-Kreuther-Straße | Garagenbrand | MB |
| 16.11.2026 | 14:44 | Regensburger Platz | Baum auf Straße | OF |
| 16.11.2026 | 12:19 | Silberdistelstraße | Baum auf Straße | GR |
| 16.11.2026 | 11:45 | Schilcherweg | Baum auf Straße | SO |
| 16.11.2026 | 11:32 | Ganghoferstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 16.11.2026 | 02:41 | Willibaldstraße | Brennt Container im Freien | GR |
| 16.11.2026 | 02:19 | Ottilienstraße | Zimmerbrand | WT |
| 15.11.2026 | 21:54 | Heiterwanger Straße | Rauchwarnmelder | SE |
| 15.11.2026 | 21:22 | Mortonstraße | Rauchwarnmelder | HH |
| 15.11.2026 | 20:20 | A9 Nürnberg > München | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | FR |
| 15.11.2026 | 16:22 | Hochäckerstraße | Zimmerbrand | PE |
| 15.11.2026 | 13:03 | Schloß-Berg-Straße | Rauchwarnmelder | PE |
| 15.11.2026 | 06:49 | Ickelsamerstraße | Kellerbrand | TR |
| 15.11.2026 | 03:32 | Garmischer Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 15.11.2026 | 01:04 | Bruno-Walter-Ring | Zimmerbrand | OF |
| 14.11.2026 | 22:24 | Springerstraße + Gulbranssonstraße + Drygalski-Allee | First Responder | EFD, FO |
| 14.11.2026 | 22:24 | Springerstraße + Gulbranssonstraße + Drygalski-Allee | Verkehrsunfall mit Pkw | EFD, FO |
| 14.11.2026 | 17:34 | Quiddestraße | Rauchentwicklung im Freien | MB |
| 14.11.2026 | 16:46 | Voitstraße | Rauchwarnmelder | MO |
| 14.11.2026 | 16:45 | Walter-Sedlmayr-Platz | Zimmerbrand | EFD, FD |
| 14.11.2026 | 16:20 | Brecherspitzstraße | Tiefgaragenbrand | EFD, MI |
| 14.11.2026 | 14:41 | Scapinellistraße | Rauchwarnmelder | OM |
| 14.11.2026 | 11:16 | Therese-Giehse-Allee | Rauchwarnmelder | PE |
| 14.11.2026 | 10:47 | Passauerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 14.11.2026 | 10:23 | Rubihornweg + Stegener Weg | Brennt Container im Freien | SE |
| 14.11.2026 | 09:55 | Therese-Giehse-Allee | Brennt Pkw | PE |
| 14.11.2026 | 09:38 | Niederalmstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | MB |
| 14.11.2026 | 08:05 | Richard-Strauss-Straße | Rauchwarnmelder | OF |
| 13.11.2026 | 23:04 | Hans-Dietrich-Genscher-Straße | Brandgeruch im Gebäude | AU |
| 13.11.2026 | 20:55 | Feuerwache 5 – Ramersdorf | Wachbesetzung | MI |
| 13.11.2026 | 20:53 | Gerätehaus Waldperlach | Wachbesetzung | WP |
| 13.11.2026 | 20:18 | Niederalmstraße | Zimmerbrand | EFD, MB, PE, TR, WP |
| 13.11.2026 | 18:27 | A99a Salzburg > Stuttgart+Lindau | Verkehrsunfall mit Pkw | LL |
| 13.11.2026 | 16:25 | Paulckestraße | Rauchentwicklung im Freien | HH |
| 12.11.2026 | 19:44 | Höglwörther Straße + Inninger Straße + Zielstattstraße | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | FO |
| 12.11.2026 | 16:34 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage | GR |
| 12.11.2026 | 15:44 | Riegerhofstraße | Brennt Container im Freien | GR |
| 12.11.2026 | 15:11 | Kantstraße | Notlage | EFD |
| 12.11.2026 | 13:30 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage | GR |
| 12.11.2026 | 11:33 | Welzenbachstraße | Zimmerbrand | MO |
| 12.11.2026 | 10:11 | Hauffstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 12.11.2026 | 08:50 | Luise-Kiesselbach-Tunnel - Nordröhre | Brennt Pkw | GR, SE |
| 11.11.2026 | 23:21 | Landsberger Straße | Brandgeruch im Gebäude | GR |
| 11.11.2026 | 22:15 | Schildensteinstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | MB |
| 11.11.2026 | 17:00 | Hanns-Seidel-Platz | Kleinbrand im Freien | PE |
| 11.11.2026 | 16:41 | Hanauer Straße | Kleinbrand im Freien | MO |
| 11.11.2026 | 16:13 | Blodigstraße | Brennt Container im Freien | HH |
| 11.11.2026 | 15:59 | Gunta-Stölzl-Straße | Brandgeruch im Gebäude | FR |
| 11.11.2026 | 14:23 | Riemer See | Wasserrettung | RI |
| 11.11.2026 | 14:17 | Toni-Pfülf-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | FD |
| 11.11.2026 | 08:30 | A8 West München > Stuttgart | First Responder | OM |
| 11.11.2026 | 08:30 | A8 West München > Stuttgart | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | LL, OM |
| 11.11.2026 | 06:12 | Rathenaustraße + Rothpletzstraße | Brennt Lkw/Bus | HH |
| 10.11.2026 | 22:48 | Bodenseestraße | Kleinbrand im Freien | AU |
| 10.11.2026 | 22:11 | Bergsonstraße | Brandgeruch im Gebäude | OM |
| 10.11.2026 | 21:42 | Gysisstraße + Schertlinstraße | Brandgeruch im Freien | FO |
| 10.11.2026 | 20:11 | Georg-Pickl-Weg | Rauchwarnmelder | FD |
| 10.11.2026 | 18:45 | Francéstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | AL |
| 10.11.2026 | 18:06 | Friedrich-Rein-Weg | Brandgeruch im Gebäude | OM |
| 10.11.2026 | 16:47 | Konrad-Zuse-Platz | Verkehrsunfall mit Pkw | RI |
| 10.11.2026 | 16:27 | Inderstorferstraße | Rauchwarnmelder | GR |
| 10.11.2026 | 15:50 | Bodenseestraße | Verkehrsunfall mit Pkw | AU |
| 10.11.2026 | 13:55 | Ina-Seidel-Bogen | Tiefgaragenbrand | EFD, RI |
| 10.11.2026 | 11:50 | Therese-Giehse-Allee | Brandgeruch im Gebäude | PE |
| 10.11.2026 | 11:36 | U-Bahnhof Messestadt Ost | Rauchentwicklung im Freien | RI |
| 10.11.2026 | 10:20 | Englschalkinger Straße | Rauchentwicklung im Freien | OF |
| 10.11.2026 | 07:53 | Rupert-Bodner-Straße | Flächenbrand (> 100 m²) | AU |
| 10.11.2026 | 06:22 | Nanga-Parbat-Straße | Rauchwarnmelder | MO |
| 09.11.2026 | 21:52 | Am Gleisdreieck | Kleinbrand im Freien | AU |
| 09.11.2026 | 21:43 | Waldmünchener Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | PE |
| 09.11.2026 | 20:50 | Klarweinstraße | Rauchwarnmelder | OM |
| 09.11.2026 | 18:45 | Feldmochinger Straße + Max-Born-Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | LU |
| 09.11.2026 | 17:41 | Dülferstraße + Schleißheimer Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | EFD |
| 09.11.2026 | 15:21 | Kafkastraße | Rauchwarnmelder | WP |
| 09.11.2026 | 13:42 | Kaflerstraße | Brennt Container im Freien | OM |
| 09.11.2026 | 08:17 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage | GR |
| 09.11.2026 | 06:29 | Lyonel-Feininger-Straße | Brennt Pkw | FR |
| 08.11.2026 | 17:05 | Forstenrieder Allee | Öffentlichkeitsarbeit | FO |
| 08.11.2026 | 14:57 | Stahlgruberring | Flächenbrand (< 100 m²) | TR |
| 08.11.2026 | 13:35 | Paul-Klee-Straße | Rauchwarnmelder | FO |
| 08.11.2026 | 12:27 | Golddistelanger | Rauchwarnmelder | HH |
| 08.11.2026 | 10:16 | Wilhelmstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | EFD, MI |
| 08.11.2026 | 03:09 | Landshuter Allee + Georg-Brauchle-Ring | Person in Not | MO |
| 08.11.2026 | 01:23 | Baldurstraße | Kleinbrand im Freien | MO |
| 07.11.2026 | 23:16 | Sauerbruchstraße + Waldwiesenstraße + Würmtalstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | GR |
| 07.11.2026 | 19:56 | Maria-Ivogün-Allee | Rauchwarnmelder | OM |
| 07.11.2026 | 19:34 | Situlistraße | Brandgeruch im Gebäude | FR |
| 07.11.2026 | 19:29 | Am Moosfeld | Rauchentwicklung im Gebäude | TR |
| 07.11.2026 | 18:28 | Georg-Deschler-Platz + Nimmerfallstraße | Kleinbrand im Freien | OM |
| 07.11.2026 | 00:30 | Am Kapuzinerhölzl | Rauchwarnmelder | MO |
| 06.11.2026 | 23:36 | Alzeyer Straße | Rauchwarnmelder | MO |
| 06.11.2026 | 23:23 | Senftenauerstraße | Brennt Container im Freien | GR |
| 06.11.2026 | 22:58 | Rudi-Seibold-Straße | Brennt Container im Freien | GR |
| 06.11.2026 | 20:08 | Herbert-Bayer-Straße + Wilhelm-Wagenfeld-Straße | Brennt Container im Freien | FR |
| 06.11.2026 | 19:47 | Triebstraße | Person in Not | MO |
| 06.11.2026 | 18:34 | Max-Bill-Straße | Kleinbrand im Freien | FR |
| 06.11.2026 | 18:24 | Hugo-Wolf-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | HH |
| 06.11.2026 | 17:39 | Landaubogen | Brennt Pkw | SE |
| 06.11.2026 | 15:56 | Demollstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | MO |
| 06.11.2026 | 15:35 | St.-Quirin-Straße + Tegernseer Landstraße | Verkehrsunfall mit Lkw/Bus | PE |
| 06.11.2026 | 14:41 | Fingerkrautanger | Rauchentwicklung im Gebäude | HH |
| 06.11.2026 | 11:51 | Prinzregentenstraße | Brennt Pkw | EFD, OF |
| 06.11.2026 | 09:09 | Salzmesserstraße | Brennt Container im Freien | TR |
| 06.11.2026 | 00:33 | Lützelsteiner Straße | Person in Not | FR |
| 05.11.2026 | 18:13 | Lemgostraße | Brandgeruch im Gebäude | HH |
| 05.11.2026 | 18:09 | Agnes-Bernauer-Straße | Zimmerbrand | EFD, GR |
| 05.11.2026 | 16:11 | Eversbuschstraße | Brennt Pkw | AL |
| 05.11.2026 | 15:45 | Erwin-Schleich-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | AL |
| 05.11.2026 | 14:07 | An der Schäferwiese | Rauchwarnmelder | OM |
| 05.11.2026 | 08:30 | A99 Salzburg > Lindau | Verkehrsunfall mit Lkw/Bus | AU, EFD, LL |
| 05.11.2026 | 00:55 | Nanga-Parbat-Straße | Brand am Gebäude | MO |
| 05.11.2026 | 00:11 | Dachauer Straße | Brand am Gebäude | MO |
| 04.11.2026 | 23:30 | Barbarossastraße | Rauchwarnmelder | OF |
| 04.11.2026 | 23:10 | Gaggenaystraße + Karl-Lipp-Straße | Flächenbrand (< 100 m²) | MO |
| 04.11.2026 | 22:55 | Weitlstraße | Kellerbrand | HH |
| 04.11.2026 | 21:00 | Bodenseestraße | Kleinbrand im Freien | AU |
| 04.11.2026 | 19:06 | Portweg | Rauchwarnmelder | FR |
| 04.11.2026 | 18:39 | Pasinger Promenade | Brennt Container im Freien | OM |
| 04.11.2026 | 17:17 | Uttinger Straße | Rauchwarnmelder | SE |
| 04.11.2026 | 14:10 | U-Bahnhof Fürstenried West | Brennt Container im Freien | FO |
| 04.11.2026 | 12:34 | Kreuzhofstraße | Zimmerbrand | EFD, FO |
| 04.11.2026 | 11:54 | Theodolindenstraße | Zimmerbrand | EFD |
| 04.11.2026 | 10:14 | Keplerstraße | Baum auf Straße | OF |
| 04.11.2026 | 09:51 | Thalkirchner Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | EFD, SE |
| 04.11.2026 | 09:35 | Schegastraße | Baum auf Straße | MO |
| 04.11.2026 | 09:19 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage | GR |
| 04.11.2026 | 06:28 | Sandgrubenweg | Brandgeruch im Gebäude | PE |
| 04.11.2026 | 06:12 | A9 Nürnberg > München | Verkehrsunfall mit Pkw | FR |
| 03.11.2026 | 16:47 | Thomas-Mann-Allee | Brennt Pkw | OF |
| 03.11.2026 | 14:45 | Neuhauser Straße | Brandgeruch im Gebäude | MI |
| 03.11.2026 | 13:32 | Heiterwanger Straße | Rauchwarnmelder | SE |
| 03.11.2026 | 08:06 | Balanstraße | Rauchwarnmelder | PE |
| 03.11.2026 | 05:52 | Floßmannstraße | Garagenbrand | OM |
| 02.11.2026 | 20:20 | Regina-Ullmann-Straße | Brandgeruch im Gebäude | OF |
| 02.11.2026 | 15:41 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage | GR |
| 02.11.2026 | 11:31 | Faberstraße + Hundertpfundweg + Am Westpark | Brennt Container im Freien | SE |
| 02.11.2026 | 02:14 | A8 West Stuttgart > München | Verkehrsunfall mit Pkw | LL, OM |
| 01.11.2026 | 20:53 | Fehwiesenstraße | Kleinbrand im Freien | MB |
| 01.11.2026 | 19:08 | Altenburgstraße + Zwernitzer Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | AU |
| 01.11.2026 | 18:34 | Templestraße | Brennt Container im Freien | MO |
| 01.11.2026 | 16:59 | Gebrüder-Ott-Weg | Rauchwarnmelder | GR |
| 01.11.2026 | 14:31 | Klara-Ziegler-Bogen | Rauchwarnmelder | WP |
| 01.11.2026 | 10:01 | Hochäckerstraße + Ottobrunner Straße | Person in Not | PE |
| 01.11.2026 | 02:02 | Zillertalstraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 01.11.2026 | 02:00 | Manzostraße | Brennt Container im Freien | AL |
| Oktober | ||||
| 31.10.2026 | 23:12 | Meindlstraße | Kleinbrand im Freien | SE |
| 31.10.2026 | 22:10 | Reschreiterstraße | Brennt Container im Freien | HH |
| 31.10.2026 | 21:53 | Johannes-Timm-Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 31.10.2026 | 21:31 | Ottobrunner Straße | Kleinbrand im Freien | PE |
| 31.10.2026 | 21:11 | Sammy-Drechsel-Straße | Kleinbrand im Freien | PE |
| 31.10.2026 | 21:10 | Blodigstraße | Brennt Container im Freien | HH |
| 31.10.2026 | 21:10 | Ottobrunner Straße | Flächenbrand (< 100 m²) | PE |
| 31.10.2026 | 20:59 | Wiesentfelser Straße | Brennt Container im Freien | AU |
| 31.10.2026 | 20:53 | Grünwalder Straße | Zimmerbrand | EFD |
| 31.10.2026 | 20:41 | Rudi-Seibold-Straße | Brennt Container im Freien | GR |
| 31.10.2026 | 20:27 | U-Bahnhof Olympia-Einkaufszentrum | Brennt U-Bahn im Tunnel | EFD, MO |
| 31.10.2026 | 20:06 | Junkerstraße + Rechpacherstraße | Kleinbrand im Freien | GR |
| 31.10.2026 | 16:02 | Riesstraße | Zimmerbrand | MO |
| 31.10.2026 | 16:02 | Riesstraße | Kleinbrand im Freien | MO |
| 31.10.2026 | 15:00 | Dieselstraße | Brennt Container im Freien | MO |
| 31.10.2026 | 11:12 | Fritz-Meyer-Weg | Brandgeruch im Gebäude | OF |
| 31.10.2026 | 10:12 | Centa-Hafenbrädl-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | AU |
| 31.10.2026 | 09:59 | Seebrucker Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | TR |
| 31.10.2026 | 09:42 | Max-Wönner-Straße | Zimmerbrand | FD |
| 30.10.2026 | 21:10 | S-Bahnhof Leienfelsstraße | Kleinbrand im Freien | AU |
| 30.10.2026 | 21:05 | Hildegard-Hamm-Brücher-Straße | Brennt Container im Freien | AU |
| 30.10.2026 | 20:42 | Tettnanger Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | AU |
| 30.10.2026 | 19:09 | Pelkovenstraße | Probealarm | MO |
| 30.10.2026 | 18:58 | Scheibmeirstraße | Brandgeruch im Gebäude | WT |
| 30.10.2026 | 18:15 | Eversbuschstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | AL |
| 30.10.2026 | 16:12 | Garmischer Straße + Luise-Kiesselbach-Platz | Rauchentwicklung im Freien | SE |
| 30.10.2026 | 14:23 | A9 München > Nürnberg | Verkehrsunfall mit Pkw | FR |
| 30.10.2026 | 10:45 | Isareckstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | MB |
| 29.10.2026 | 22:17 | Beichstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | EFD |
| 29.10.2026 | 19:41 | Fernpaßstraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 29.10.2026 | 18:15 | Otto-Meitinger-Straße | Rauchwarnmelder | AU |
| 29.10.2026 | 15:51 | Georg-Hager-Straße | Rauchwarnmelder | SE |
| 29.10.2026 | 15:19 | Frankfurter Ring + Knorrstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | EFD |
| 29.10.2026 | 15:09 | Bunzlauer Straße | Person in Not | MO |
| 29.10.2026 | 12:49 | Willy-Brandt-Allee | Rauchentwicklung im Gebäude | RI |
| 29.10.2026 | 10:26 | Ponkratzstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | FD |
| 29.10.2026 | 08:19 | A995 München > Salzburg | Verkehrsunfall mit Pkw | PE |
| 29.10.2026 | 07:11 | Krumbadstraße | Rauchwarnmelder | MB |
| 29.10.2026 | 07:05 | Immenstadter Straße | Rauchwarnmelder | FO |
| 29.10.2026 | 05:00 | S-Bahnhof Trudering | Person in Not | TR |
| 28.10.2026 | 21:49 | Brudermühlstraße + Thalkirchner Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 28.10.2026 | 17:34 | A99 - Allacher-Tunnel - Südröhre > Salzburg | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | AL, LL |
| 28.10.2026 | 15:13 | Neumarkter Straße | Brand am Gebäude | TR |
| 28.10.2026 | 13:26 | Nawiaskystraße | Brennt Container im Freien | MB |
| 28.10.2026 | 12:39 | Bauseweinallee | Kellerbrand | OM |
| 28.10.2026 | 08:41 | Nailastraße | Brennt Lkw/Bus | PE |
| 27.10.2026 | 22:07 | Schröfelhofstraße | Rauchwarnmelder | GR |
| 27.10.2026 | 20:08 | Appenzeller Straße | Zimmerbrand | EFD, FO, GR, SE |
| 27.10.2026 | 18:52 | Possenhofener Straße | Rauchwarnmelder | FO |
| 27.10.2026 | 15:17 | Insterburger Straße | Zimmerbrand | OF |
| 27.10.2026 | 13:23 | Fischer-von-Erlach-Straße | Rauchwarnmelder | GR |
| 27.10.2026 | 12:58 | Bodenseestraße | Stromunfall mit Person | AU |
| 27.10.2026 | 11:42 | Trappentreutunnel - Oströhre | Verkehrsunfall mit Motorrad | SE |
| 27.10.2026 | 06:43 | Krähenweg | Flächenbrand (< 100 m²) | LL |
| 26.10.2026 | 20:30 | Neurieder Straße + Liesl-Karlstadt-Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | EFD, FO |
| 26.10.2026 | 17:54 | Hartmannshofer Straße + Lauterbachstraße | Brennt Container im Freien | MO |
| 26.10.2026 | 17:16 | Ravensburger Ring | Rauchentwicklung im Gebäude | AU |
| 26.10.2026 | 13:46 | Westendstraße | Zimmerbrand | SE |
| 26.10.2026 | 10:02 | Landsberger Straße | Person unter Straßenbahn | OM |
| 26.10.2026 | 00:55 | Benediktenwandstraße | Rauchwarnmelder | SO |
| 25.10.2026 | 21:47 | Laubaner Straße | Kellerbrand | EFD, RI |
| 25.10.2026 | 19:25 | Herbergstraße | Rauchwarnmelder | FD |
| 25.10.2026 | 18:56 | Isartalbahnweg | Baum auf Straße | SO |
| 25.10.2026 | 18:45 | A99 Lindau > Salzburg | Verkehrsunfall mit Pkw | AU, LL |
| 25.10.2026 | 17:13 | Chiemgaustraße | Baum auf Straße | PE |
| 25.10.2026 | 15:53 | Georg-Brauchle-Ring + Konrad-Weiss-Weg | Baum auf Straße | MO |
| 25.10.2026 | 14:44 | Eggmühler Straße | Brennt Motorrad | MO |
| 25.10.2026 | 13:00 | Westendstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 25.10.2026 | 10:01 | Karwinskistraße | Rauchentwicklung im Gebäude | OM |
| 24.10.2026 | 23:55 | Gotthelfstraße | Ausfall | OF |
| 24.10.2026 | 23:53 | Gotthelfstraße | Ausfall | OF |
| 24.10.2026 | 23:38 | Karpfenstraße | Kleinbrand im Freien | TR |
| 24.10.2026 | 23:34 | Max-Zenger-Straße | Rauchwarnmelder | OF |
| 24.10.2026 | 22:45 | Sperberstraße | Rauchwarnmelder | WT |
| 24.10.2026 | 21:55 | Welzenbachstraße | Rauchwarnmelder | MO |
| 24.10.2026 | 21:35 | Carola-Neher-Straße | Zimmerbrand | EFD, SO |
| 24.10.2026 | 19:50 | Bad-Schachener-Straße + Innsbrucker Ring | Verkehrsunfall mit Pkw | MB |
| 24.10.2026 | 13:44 | Bachbauernstraße | Rauchwarnmelder | OM |
| 24.10.2026 | 10:55 | A99 Salzburg > Lindau | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | AL, EFD, LL |
