| Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Abt. |
|---|---|---|---|---|
| Juli | ||||
| 06.07.2026 | 23:52 | Schatzbogen | Rauchwarnmelder | TR |
| 06.07.2026 | 22:49 | Heidelerchenstraße | Rauchwarnmelder | FD |
| 06.07.2026 | 21:05 | Landsberger Straße | Rauchwarnmelder | GR |
| 06.07.2026 | 20:27 | Theresienhöhe | Verkehrssicherung | IUK |
| 06.07.2026 | 08:49 | Ruth-Drexel-Straße | Rauchwarnmelder | OF |
| 05.07.2026 | 23:47 | Postillonstraße | Rauchwarnmelder | MO |
| 05.07.2026 | 23:07 | Oberländerstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 05.07.2026 | 21:36 | Dientzenhoferstraße | Garagenbrand | HH |
| 05.07.2026 | 19:07 | Forstenrieder Allee | Rauchwarnmelder | FO |
| 05.07.2026 | 13:23 | Philippine-Schick-Allee | Rauchwarnmelder | OM |
| 05.07.2026 | 12:36 | Lortzingstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | OM |
| 05.07.2026 | 08:32 | A95 München > Garmisch | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | FO |
| 04.07.2026 | 23:45 | Lochhausener Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | LL |
| 04.07.2026 | 21:43 | Wachterstraße | Kleinbrand im Freien | HH |
| 04.07.2026 | 21:32 | Raheinstraße + Ratoldstraße + Rambertweg | Brennt Bahndamm | FD |
| 04.07.2026 | 20:17 | Plettstraße | Zimmerbrand | MB |
| 04.07.2026 | 17:57 | Sachsenspiegelstraße | Brand am Gebäude | FD |
| 04.07.2026 | 17:34 | Riesstraße | Brandgeruch im Gebäude | MO |
| 04.07.2026 | 14:42 | Elfriedenstraße | Gasaustritt im Gebäude | WT |
| 04.07.2026 | 13:46 | Tübinger Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 04.07.2026 | 12:43 | Willy-Brandt-Allee + Olof-Palme-Straße + Edinburghplatz | Brennt Container im Freien | RI |
| 04.07.2026 | 12:07 | Eichenstraße + Würmtalstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | GR |
| 04.07.2026 | 10:24 | Lorenz-Hagen-Weg | Rauchentwicklung im Gebäude | PE |
| 04.07.2026 | 09:53 | Ludwigsfelder Straße | Brennt Container im Freien | AL |
| 04.07.2026 | 08:11 | Lazarettstraße | ATF-Unterstützungsstufe 3 | MI, WP |
| 04.07.2026 | 02:26 | Mindelheimer Straße | Zimmerbrand | FO |
| 03.07.2026 | 23:25 | Schwanthalerstraße | Zimmerbrand | EFD |
| 03.07.2026 | 20:28 | Plettstraße | Person in Not | MB |
| 03.07.2026 | 18:02 | Oberländerstraße | Zimmerbrand | SE |
| 02.07.2026 | 23:56 | Gertrud-Grunow-Straße | Rauchwarnmelder | FR |
| 02.07.2026 | 23:02 | Albert-Roßhaupter-Straße | Rauchentwicklung im Freien | SE |
| 02.07.2026 | 22:50 | Rainfarnstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | HH |
| 02.07.2026 | 14:42 | Mauerkircherstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | EFD, OF |
| 02.07.2026 | 14:11 | Dieselstraße | Öffentlichkeitsarbeit | MO |
| 02.07.2026 | 13:48 | Zillertalstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 02.07.2026 | 13:17 | Brunhamstraße | Rauchwarnmelder | AU |
| 02.07.2026 | 11:11 | Oderstraße | Dachstuhlbrand | OF |
| 02.07.2026 | 09:57 | Korbinian-Beer-Straße | Gasaustritt im Gebäude | AL |
| 01.07.2026 | 21:01 | Streitbergstraße | Person in Not | AU |
| 01.07.2026 | 19:43 | Erich-Kästner-Straße | Brandgeruch im Gebäude | MI |
| 01.07.2026 | 18:58 | Kriemhildenstraße + Sustrisstraße | Zimmerbrand | EFD |
| 01.07.2026 | 18:51 | Schellingstraße | Tragehilfe | MI |
| 01.07.2026 | 17:33 | Schachenmeierstraße | Alarmstufenerhöhung auf B3 | EFD, MI |
| 01.07.2026 | 15:27 | Riemerschmidstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | HH |
| 01.07.2026 | 15:25 | Oberländerstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 01.07.2026 | 13:26 | Max-Planck-Straße | Wasser im Keller | OM |
| 01.07.2026 | 12:13 | Stahlgruberring | Brandgeruch im Gebäude | TR |
| 01.07.2026 | 11:28 | Admiralbogen | Brennt Container im Freien | FR |
| 01.07.2026 | 10:03 | Georg-Zech-Allee | Brandnachschau | FD |
| 01.07.2026 | 08:55 | Garmischer Straße + Luise-Kiesselbach-Platz | Brennt Container im Freien | SE |
| 01.07.2026 | 06:21 | Leuthener Straße | Rauchwarnmelder | FO |
| Juni | ||||
| 30.06.2026 | 19:03 | Bunzlauer Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | MO |
| 30.06.2026 | 18:33 | Krüner Straße | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 30.06.2026 | 17:15 | Schleißheimer Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | HH |
| 30.06.2026 | 16:37 | Bingener Straße | Brennt Pkw | MO |
| 30.06.2026 | 16:11 | Truderinger Straße | Brandmeldeanlage | TR |
| 30.06.2026 | 15:50 | Baumkirchner Straße + Berg-am-Laim-Straße + Kreillerstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | EFD, TR |
| 30.06.2026 | 15:40 | Friedrich-Panzer-Weg | Waldbrand (< 1.000 m²) | WP |
| 30.06.2026 | 14:54 | Silberdistelstraße | Zimmerbrand | GR |
| 30.06.2026 | 11:40 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage | GR |
| 30.06.2026 | 10:47 | Friedrich-Panzer-Weg | Kleinbrand im Freien | WP |
| 30.06.2026 | 03:01 | Steinerweg | Wasserrettung | OM |
| 30.06.2026 | 02:22 | Kleinhesselohe | Baum auf Straße | FR |
| 30.06.2026 | 02:00 | Johann-Clanze-Straße | Rauchwarnmelder | SE |
| 30.06.2026 | 01:02 | Wintersteinstraße | Rauchwarnmelder | HH |
| 29.06.2026 | 23:54 | Sommerstraße | Keller unter Wasser | MI |
| 29.06.2026 | 23:46 | Auerfeldstraße + Balanstraße + Orleansstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | RI |
| 29.06.2026 | 23:36 | Heiglhofstraße | Keller unter Wasser | AL |
| 29.06.2026 | 23:35 | Karwendelstraße | Keller unter Wasser | WP, WT |
| 29.06.2026 | 23:34 | Ickstattstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 29.06.2026 | 23:34 | Pirkheimerstraße | Gebäude unter Wasser | GR |
| 29.06.2026 | 23:28 | Hefner-Alteneck-Straße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | EFD, FR |
| 29.06.2026 | 23:27 | Dantestraße | Keller unter Wasser | AU |
| 29.06.2026 | 23:25 | Wolfratshauser Straße | Keller unter Wasser | LU |
| 29.06.2026 | 23:22 | Tegernseer Landstraße | Brandgeruch im Gebäude | OF |
| 29.06.2026 | 23:20 | Fritz-Bauer-Straße | Wasser in Gebäude | FO |
| 29.06.2026 | 23:17 | Peslmüllerstraße | Gebäude unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 23:15 | Auenstraße | Keller unter Wasser | OM |
| 29.06.2026 | 23:14 | Toni-Schmid-Straße | Keller unter Wasser | TR |
| 29.06.2026 | 23:14 | Aventinstraße | Keller unter Wasser | MB |
| 29.06.2026 | 23:10 | Falkenstraße | Keller unter Wasser | WP |
| 29.06.2026 | 23:08 | Forstenrieder Allee | Gebäude unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 23:08 | Lilienstraße | Gebäude unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 23:06 | Rosenheimer Straße | Gebäude unter Wasser | RI |
| 29.06.2026 | 23:06 | Brunnstraße + Hackenstraße | Baum umgestürzt | EFD |
| 29.06.2026 | 23:06 | Rotbuchenstraße | Keller unter Wasser | PE |
| 29.06.2026 | 23:06 | Papinstraße | Gebäude unter Wasser | AU |
| 29.06.2026 | 23:05 | Griechenstraße | Keller unter Wasser | FO |
| 29.06.2026 | 23:05 | Humboldtstraße | Keller unter Wasser | WP |
| 29.06.2026 | 23:05 | Claude-Lorrain-Straße | Keller unter Wasser | MB, PE |
| 29.06.2026 | 23:05 | Baaderstraße | Keller unter Wasser | MI |
| 29.06.2026 | 23:04 | Buttermelcherstraße | Keller unter Wasser | FD |
| 29.06.2026 | 23:03 | Dreimühlenstraße | Keller unter Wasser | FR |
| 29.06.2026 | 23:03 | Rosenheimer Straße | Gebäude unter Wasser | MB |
| 29.06.2026 | 23:01 | Morungenstraße + Scapinellistraße | Bauzaun sichern | FO |
| 29.06.2026 | 23:00 | Auenstraße | Keller unter Wasser | OM |
| 29.06.2026 | 22:59 | Dreilingsweg | Baum/Ast auf Stromleitung | OF |
| 29.06.2026 | 22:58 | Zweibrückenstraße | Wasser im Keller | MO |
| 29.06.2026 | 22:58 | Effnerstraße | Keller unter Wasser | EFD, OF, TR |
| 29.06.2026 | 22:58 | Haager Straße | Keller unter Wasser | FD |
| 29.06.2026 | 22:57 | Ohlmüllerstraße | Keller unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 22:56 | Auenstraße | Keller unter Wasser | OM |
| 29.06.2026 | 22:48 | Mariahilfplatz | Keller unter Wasser | EFD, FO, MB |
| 29.06.2026 | 22:46 | Schleibingerstraße | Keller unter Wasser | MB |
| 29.06.2026 | 22:46 | Asgardstraße | Keller unter Wasser | OF |
| 29.06.2026 | 22:46 | Akeleistraße | Keller unter Wasser | EFD, MI |
| 29.06.2026 | 22:45 | Karwendelstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | EFD, OF, SE |
| 29.06.2026 | 22:42 | Bodenseestraße + Herrschinger Bahnweg | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | AL, AU |
| 29.06.2026 | 22:40 | Fraunhoferstraße | Keller unter Wasser | HH |
| 29.06.2026 | 22:39 | Bodenseestraße | Keller unter Wasser | AU |
| 29.06.2026 | 22:39 | Passauerstraße | Gebäude unter Wasser | OM |
| 29.06.2026 | 22:38 | Pöppelstraße + Regerplatz + Regerstraße | Rauchentwicklung im Freien | OF |
| 29.06.2026 | 22:38 | Albanistraße | Keller unter Wasser | SE |
| 29.06.2026 | 22:37 | Waldfriedhofstraße | Gebäude unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 22:37 | Blumenstraße | Keller unter Wasser | SO |
| 29.06.2026 | 22:37 | Appenzeller Straße | Gebäude unter Wasser | FO |
| 29.06.2026 | 22:36 | Traminer Straße | Gebäude unter Wasser | MB |
| 29.06.2026 | 22:35 | Hofbrunnstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 29.06.2026 | 22:34 | Oberföhringer Straße | Keller unter Wasser | OF |
| 29.06.2026 | 22:34 | Lilienstraße | Keller unter Wasser | EFD, WP |
| 29.06.2026 | 22:32 | Ortnitstraße | Keller unter Wasser | MO |
| 29.06.2026 | 22:32 | Perfallstraße | Keller unter Wasser | EFD, MO |
| 29.06.2026 | 22:32 | Aufseßer Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | AL |
| 29.06.2026 | 22:31 | Bodenseestraße | Keller unter Wasser | AU |
| 29.06.2026 | 22:30 | Mauerkircherstraße + Vilshofener Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | LL |
| 29.06.2026 | 22:29 | Baaderstraße | Keller unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 22:28 | Sollner Straße | Wohnungsöffnung | SE |
| 29.06.2026 | 22:26 | Am Isarkanal | Keller unter Wasser | EFD, GR |
| 29.06.2026 | 22:22 | Tal | Keller unter Wasser | OF |
| 29.06.2026 | 22:21 | Innere Wiener Straße | Gebäude unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 22:20 | Pestalozzistraße | Keller unter Wasser | MI |
| 29.06.2026 | 22:20 | Stolzingstraße | Keller unter Wasser | FR |
| 29.06.2026 | 22:17 | Breitachstraße | Keller unter Wasser | OM |
| 29.06.2026 | 22:16 | Baaderstraße | Keller unter Wasser | EFD, SE |
| 29.06.2026 | 22:12 | Dollmannstraße | Keller unter Wasser | WP |
| 29.06.2026 | 22:11 | Brunnstraße + Hackenstraße | Baum umgestürzt | SO |
| 29.06.2026 | 22:11 | Zeppelinstraße | Keller unter Wasser | EFD, FR |
| 29.06.2026 | 22:11 | Kesselbergstraße | Aufzugöffnung | OF |
| 29.06.2026 | 22:09 | Redlingerstraße | Dachstuhlbrand | EFD, PE, WT |
| 29.06.2026 | 22:08 | Zenettistraße | Keller unter Wasser | GR, OM |
| 29.06.2026 | 22:07 | Dreilingsweg | Baum/Ast auf Stromleitung | AU |
| 29.06.2026 | 22:06 | Mauerkircherstraße | Keller unter Wasser | FR |
| 29.06.2026 | 22:05 | Appenzeller Straße | Keller unter Wasser | FO |
| 29.06.2026 | 22:04 | Hochstraße | Keller unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 22:04 | Gaißacher Straße + Esswurmstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | OM |
| 29.06.2026 | 22:03 | Falkenstraße | Keller unter Wasser | EFD, OF |
| 29.06.2026 | 22:03 | Karwendelstraße | Keller unter Wasser | GR |
| 29.06.2026 | 22:02 | Effnerstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | EFD |
| 29.06.2026 | 22:02 | Würmtalstraße | Keller unter Wasser | GR |
| 29.06.2026 | 22:02 | Denninger Straße | Keller unter Wasser | RI |
| 29.06.2026 | 22:01 | Rumfordstraße | Keller unter Wasser | LL |
| 29.06.2026 | 21:59 | Mauerkircherstraße | Keller unter Wasser | TR |
| 29.06.2026 | 21:56 | Hans-Steinkohl-Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | OM |
| 29.06.2026 | 21:55 | Lilienstraße | Keller unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 21:54 | Willroiderstraße | Keller unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 21:54 | Zweibrückenstraße | Keller unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 21:53 | Pienzenauerstraße | Baum umgestürzt | OF |
| 29.06.2026 | 21:53 | Ifflandstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | PE |
| 29.06.2026 | 21:53 | Englschalkinger Straße | Keller unter Wasser | OF |
| 29.06.2026 | 21:52 | Englschalkinger Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | MO |
| 29.06.2026 | 21:52 | Klara-Heese-Straße | Keller unter Wasser | OM |
| 29.06.2026 | 21:51 | Chiemgaustraße | Wasser in Gebäude | GR |
| 29.06.2026 | 21:50 | Mariahilfplatz | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | EFD, WT |
| 29.06.2026 | 21:50 | Entenbachstraße | Gebäude unter Wasser | SO |
| 29.06.2026 | 21:48 | Zeppelinstraße | Hilfeleistung | HH, MB |
| 29.06.2026 | 21:47 | Wolfsberger Straße | Keller unter Wasser | AL |
| 29.06.2026 | 21:47 | Strähuberstraße | Dachstuhlbrand | EFD, SO |
| 29.06.2026 | 21:46 | Baumeisterstraße | Keller unter Wasser | AL |
| 29.06.2026 | 21:46 | Dollmannstraße | Keller unter Wasser | WP |
| 29.06.2026 | 21:46 | Falkenstraße | Keller unter Wasser | EFD, RI |
| 29.06.2026 | 21:45 | Paul-Wassermann-Straße | Keller unter Wasser | EFD, HH, WT |
| 29.06.2026 | 21:43 | Föhringer Ring, Unterföhring | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | FD |
| 29.06.2026 | 21:43 | Pienzenauerstraße | Baum umgestürzt | FR |
| 29.06.2026 | 21:43 | Leuchtenbergring | Rauchwarnmelder | OF |
| 29.06.2026 | 21:40 | Bodenseestraße + Hans-Steinkohl-Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | OM |
| 29.06.2026 | 21:39 | Pasinger Straße, Planegg | Wachbesetzung | LU |
| 29.06.2026 | 21:39 | Untersbergstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | WT |
| 29.06.2026 | 21:39 | Pilgersheimer Straße | Keller unter Wasser | WT |
| 29.06.2026 | 21:39 | Lilienstraße | Keller unter Wasser | PE |
| 29.06.2026 | 21:39 | Prälat-Zistl-Straße | Keller unter Wasser | EFD, OM |
| 29.06.2026 | 21:38 | Ruppertstraße | Keller unter Wasser | EFD, RI, SO |
| 29.06.2026 | 21:38 | Schachnerstraße | Keller unter Wasser | SO |
| 29.06.2026 | 21:38 | Zeppelinstraße | Wasser im Keller | MB |
| 29.06.2026 | 21:37 | S-Bahnhof Siemenswerke | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | GR |
| 29.06.2026 | 21:37 | Sendlinger Straße | Baum/Ast droht zu fallen | SE |
| 29.06.2026 | 21:36 | Rumfordstraße | Gebäude sichern | FR |
| 29.06.2026 | 21:35 | Tal | Baum/Ast droht zu fallen | EFD, MO |
| 29.06.2026 | 21:35 | Pienzenauerstraße | Keller unter Wasser | RI |
| 29.06.2026 | 21:35 | Herzogspitalstraße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | HH |
| 29.06.2026 | 21:34 | Neurieder Straße | Keller unter Wasser | GR |
| 29.06.2026 | 21:34 | Mariahilfplatz | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | WP |
| 29.06.2026 | 21:34 | Weyarner Straße | Keller unter Wasser | MI |
| 29.06.2026 | 21:33 | Alpspitzstraße | Keller unter Wasser | OM |
| 29.06.2026 | 21:33 | Klingerstraße | Wasser in Gebäude | FO |
| 29.06.2026 | 21:33 | Krokusstraße | Keller unter Wasser | GR |
| 29.06.2026 | 21:33 | Esswurmstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | FO |
| 29.06.2026 | 21:32 | Dreimühlenstraße | Keller unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 21:31 | Ortnitstraße | Keller unter Wasser | FD |
| 29.06.2026 | 21:31 | Bereiteranger | Gebäude unter Wasser | RI |
| 29.06.2026 | 21:29 | Corneliusstraße | Keller unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 21:29 | Heiterwanger Straße | Keller unter Wasser | EFD, GR, MO |
| 29.06.2026 | 21:28 | Effnerstraße | Keller unter Wasser | FR |
| 29.06.2026 | 21:28 | Berg-Isel-Straße | Gebäude unter Wasser | PE |
| 29.06.2026 | 21:28 | Am Klopferspitz, Planegg | Brandmeldeanlage | LL |
| 29.06.2026 | 21:28 | Nördliche Auffahrtsallee | Keller unter Wasser | MO |
| 29.06.2026 | 21:27 | Ofterdingenstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | MO |
| 29.06.2026 | 21:27 | Lilienstraße | Gebäude unter Wasser | WP |
| 29.06.2026 | 21:26 | Arnulfstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | LL |
| 29.06.2026 | 21:25 | Leisaustraße | Keller unter Wasser | AU, LL |
| 29.06.2026 | 21:25 | Poschingerstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | TR |
| 29.06.2026 | 21:23 | Paosostraße | Baum umgestürzt | GR |
| 29.06.2026 | 21:23 | Isartalstraße | Keller unter Wasser | MI |
| 29.06.2026 | 21:22 | Zeppelinstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | PE |
| 29.06.2026 | 21:21 | Bustellistraße | Gebäude unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 21:20 | Grimmeisenstraße | Gebäude unter Wasser | OF |
| 29.06.2026 | 21:19 | Niedernburger Weg | Keller unter Wasser | MO |
| 29.06.2026 | 21:19 | Weinstraße | Keller unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 21:19 | Paosostraße | Baum umgestürzt | AU |
| 29.06.2026 | 21:17 | Franz-Wolter-Straße | Erkundung | TR |
| 29.06.2026 | 21:16 | Hirsch-Gereuth-Straße | Gebäude unter Wasser | OM |
| 29.06.2026 | 21:16 | Simon-Knoll-Platz | Keller unter Wasser | MB, WP |
| 29.06.2026 | 21:15 | Bavariastraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | EFD |
| 29.06.2026 | 21:15 | Hansastraße + Landaubogen | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | EFD |
| 29.06.2026 | 21:13 | Schleibingerstraße | Brandnachschau | SE |
| 29.06.2026 | 21:12 | Garmischer Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | EFD |
| 29.06.2026 | 21:12 | Ickstattstraße | Keller unter Wasser | MI |
| 29.06.2026 | 21:11 | Forstenrieder Allee | Gebäude unter Wasser | SO |
| 29.06.2026 | 21:06 | Sommerstraße | Keller unter Wasser | MI |
| 29.06.2026 | 21:06 | Passauerstraße | Wasser in Gebäude | EFD, FO, PE |
| 29.06.2026 | 21:03 | Baaderstraße | Keller unter Wasser | EFD, HH |
| 29.06.2026 | 21:02 | Brudermühlstraße + Heckenstallerstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | FO |
| 29.06.2026 | 21:01 | Geibelstraße | Keller unter Wasser | MI |
| 29.06.2026 | 21:00 | Balanstraße + Am Giesinger Feld | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | PE |
| 29.06.2026 | 21:00 | Münsinger Straße | Gebäude unter Wasser | SO |
| 29.06.2026 | 20:58 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Wachbesetzung | OF |
| 29.06.2026 | 20:57 | Baumgartnerstraße | Straße überschwemmt | EFD, SE |
| 29.06.2026 | 20:55 | Landsberger Straße | Keller unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 20:54 | Am Neudeck | Keller unter Wasser | MB |
| 29.06.2026 | 20:53 | Heßstraße | Wachbesetzung | AL, AU, FD, FO, FR, GR, HH, LL, LU, MB, MI, MO, OF, OM, PE, RI, SE, SO, TR, WP, WT |
| 29.06.2026 | 20:47 | Mariahilfplatz | Keller unter Wasser | EFD, MI |
| 29.06.2026 | 20:41 | Schönstraße | Wasser in Gebäude | MI |
| 29.06.2026 | 20:32 | Lindwurmstraße | Wasserrettung | SE |
| 29.06.2026 | 18:34 | Ohlstadter Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 29.06.2026 | 16:11 | Bavariaring | Hubschrauberlandung sichern | MI |
| 29.06.2026 | 15:48 | Baubergerstraße | Auslaufender Kraftstoff | MI |
| 29.06.2026 | 14:46 | Gräfstraße | Brennt Pkw | MI |
| 29.06.2026 | 14:27 | Feuerwache 4 – Schwabing | Wachbesetzung | MI |
| 29.06.2026 | 14:26 | Feuerwache 3 – Westend | Wachbesetzung | MI |
| 29.06.2026 | 12:34 | Pippinger Straße | Dachstuhlbrand | AL, EFD, LU, MI, OM |
| 29.06.2026 | 10:57 | Dülferstraße + Linkstraße + Reschreiterstraße | Kleinbrand im Freien | HH |
