| Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Abt. |
|---|---|---|---|---|
| Februar | ||||
| 21.02.2026 | 15:11 | A94 Passau > München | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | PE, RI |
| 21.02.2026 | 09:14 | Dachauer Straße | Brandgeruch im Gebäude | MO |
| 21.02.2026 | 03:52 | Plinganserstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 20.02.2026 | 22:13 | Selma-Lagerlöf-Straße | Gasaustritt im Gebäude | RI |
| 20.02.2026 | 21:02 | Heubergstraße | Brand am Gebäude | MB |
| 20.02.2026 | 17:55 | Hofmannswaldaustraße | Kaminbrand | WP |
| 20.02.2026 | 17:41 | A9 München > Nürnberg | Verkehrsunfall mit Lkw/Bus | FR |
| 20.02.2026 | 16:10 | Dachauer Straße | Brandgeruch im Gebäude | MO |
| 20.02.2026 | 15:31 | A99 Salzburg > Lindau | Verkehrsunfall mit Pkw | LL |
| 20.02.2026 | 13:49 | Watzmannstraße, Karlsfeld | Brandmeldeanlage | AL |
| 20.02.2026 | 09:46 | Schwanthalerstraße | Alarmstufenerhöhung auf B4 | MI |
| 20.02.2026 | 09:43 | Alte Allee | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | OM |
| 20.02.2026 | 09:37 | Heidemannstraße | Zimmerbrand | HH |
| 20.02.2026 | 05:13 | Schusterwolfstraße | Baum auf Straße | GR |
| 20.02.2026 | 02:31 | A8 West Stuttgart > München | Baum auf Straße | LL |
| 19.02.2026 | 23:35 | Peschelanger | Brandgeruch im Gebäude | MB |
| 19.02.2026 | 23:35 | Peschelanger | Brandgeruch im Gebäude | MB |
| 19.02.2026 | 18:37 | Heilmannstraße | Baum auf Straße | SO |
| 19.02.2026 | 17:34 | Brandenburger Straße + Isarring | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | FR |
| 19.02.2026 | 14:35 | Riedenburger Straße | Zimmerbrand | OF |
| 19.02.2026 | 12:51 | Truderinger Straße | Rauchwarnmelder | TR |
| 19.02.2026 | 11:22 | Truderinger Straße | Rauchwarnmelder | TR |
| 19.02.2026 | 09:37 | Voitstraße | Brandgeruch im Gebäude | MO |
| 19.02.2026 | 05:54 | Otterfinger Straße + Putzbrunner Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | PE |
| 19.02.2026 | 05:54 | Otterfinger Straße + Putzbrunner Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | PE |
| 18.02.2026 | 18:04 | Hanauer Straße | Brandgeruch im Gebäude | MO |
| 18.02.2026 | 17:29 | Hauptbahnhof | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 18.02.2026 | 14:23 | Lerchenstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | HH |
| 18.02.2026 | 11:59 | Weißenhofweg | Brennt Container im Freien | FR |
| 17.02.2026 | 21:20 | Prager Straße | Rauchwarnmelder | HH |
| 17.02.2026 | 20:51 | Siegenburger Straße | Brennt Pkw | SE |
| 17.02.2026 | 20:29 | Merzstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | OF |
| 17.02.2026 | 18:27 | Fürstenrieder Straße | Rauchwarnmelder | GR |
| 17.02.2026 | 13:03 | Uppenbornstraße | Kleinbrand im Freien | PE |
| 17.02.2026 | 01:49 | Meglingerstraße | Brennt Container im Freien | FO |
| 16.02.2026 | 22:25 | Buchbacher Straße | Rauchwarnmelder | MB |
| 16.02.2026 | 16:59 | Karlsplatz | Rauchentwicklung im Gebäude | EFD, MI |
| 16.02.2026 | 13:24 | Hohenklingenstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | GR |
| 16.02.2026 | 10:13 | Prinzregentenstraße | Gasaustritt im Gebäude | OF |
| 15.02.2026 | 22:19 | Bodenehrstraße + Trautmannstraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 15.02.2026 | 20:18 | Crailsheimstraße + Domagkstraße + Ungererstraße | Brennt Container im Freien | FR |
| 15.02.2026 | 17:37 | Heinz-Hilpert-Straße | Brennt Container im Freien | PE |
| 15.02.2026 | 16:31 | Denninger Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | OF |
| 15.02.2026 | 13:38 | Bad-Soden-Straße | Zimmerbrand | EFD |
| 15.02.2026 | 10:15 | Widmannstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | RI |
| 15.02.2026 | 09:08 | Von-der-Pfordten-Straße | Rauchentwicklung im Freien | GR |
| 15.02.2026 | 08:42 | Sanderplatz | Rauchwarnmelder | OM |
| 15.02.2026 | 08:29 | Barlowstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | OF |
| 14.02.2026 | 22:08 | Stäblistraße + Drygalski-Allee | Brennt Pkw | FO |
| 14.02.2026 | 20:45 | Höglwörther Straße + Inninger Straße + Zielstattstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | FO |
| 14.02.2026 | 19:17 | Hanns-Seidel-Platz | Brennt Lkw/Bus | PE |
| 14.02.2026 | 18:34 | Kirschstraße | Brandgeruch im Gebäude | AL, EFD |
| 14.02.2026 | 17:23 | Schirmerweg | Brandgeruch im Gebäude | OM |
| 14.02.2026 | 17:21 | Radlkoferstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 14.02.2026 | 16:31 | Maxstadtstraße | Rauchwarnmelder | GR |
| 14.02.2026 | 14:09 | A9 München > Nürnberg | eCall (Kfz-Notruf) | FR |
| 14.02.2026 | 13:13 | U-Bahnhof Michaelibad | Brennt Container im Freien | MB |
| 14.02.2026 | 12:16 | Unterhachinger Straße | Rauchwarnmelder | PE |
| 14.02.2026 | 10:39 | Am Laimer Anger | Öffentlichkeitsarbeit | GR |
| 14.02.2026 | 08:20 | Riesenburgstraße | Rauchwarnmelder | AU |
| 14.02.2026 | 00:52 | Berenter Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | OF |
| 14.02.2026 | 00:35 | Riemer See | Wasserrettung | RI |
| 14.02.2026 | 00:25 | S-Bahnhof Mittersendling | Person in Not | SE |
| 13.02.2026 | 21:16 | Geroltstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | EFD |
| 13.02.2026 | 17:47 | Valentin-Linhof-Straße + Wamslerstraße | Brennt Pkw | TR |
| 13.02.2026 | 07:25 | Siegenburger Straße | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 13.02.2026 | 04:55 | Balanstraße | Rauchwarnmelder | PE |
| 12.02.2026 | 17:59 | Gerhart-Hauptmann-Ring | Brand am Gebäude | WP |
| 12.02.2026 | 13:18 | Rolf-Pinegger-Straße | Rauchwarnmelder | GR |
| 12.02.2026 | 09:02 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage | GR |
| 12.02.2026 | 08:24 | Karl-Marx-Ring | Verkehrsunfall mit Lkw/Bus | EFD, WP |
| 12.02.2026 | 08:14 | Gablonzer Straße | Person eingeklemmt | HH |
| 12.02.2026 | 07:47 | Lilienthalallee + Edmund-Rumpler-Straße | Brennt Pkw | FR |
| 12.02.2026 | 05:36 | Kugystraße | Brennt Pkw | HH |
| 12.02.2026 | 00:56 | A99 Salzburg > Lindau | Verkehrsunfall mit Pkw | FR, PE |
| 12.02.2026 | 00:53 | A99 Salzburg > Lindau | Verkehrsunfall mit Pkw | FR |
| 11.02.2026 | 20:43 | Aribonenstraße + Innsbrucker Ring + Ottobrunner Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | PE |
| 11.02.2026 | 14:24 | Lise-Meitner-Weg | Zimmerbrand | WP |
| 11.02.2026 | 14:10 | Halskestraße | Kleinbrand im Freien | FO |
| 11.02.2026 | 13:26 | Bunzlauer Platz | Brand am Gebäude | MO |
| 11.02.2026 | 08:34 | A99 Lindau > Salzburg | Verkehrsunfall mit Pkw | LL, LU |
| 10.02.2026 | 22:07 | Paul-Preuß-Straße | Brennt Container im Freien | FD |
| 10.02.2026 | 20:39 | Clemensstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | MI |
| 10.02.2026 | 18:35 | A8 Ost München > Salzburg | Brennt Pkw auf Autobahn | PE |
| 10.02.2026 | 08:23 | Im Wismat + Mergenthalerstraße + Wöhlerstraße | Brennt Lkw/Bus | OM |
| 10.02.2026 | 07:27 | Domagkstraße | Kleinbrand im Freien | FR |
| 09.02.2026 | 04:11 | Herbergstraße + Ludwig-Beck-Straße + Schaarschmidtstraße | Brennt Container im Freien | FD |
| 08.02.2026 | 17:06 | Hochäckerstraße | Rauchwarnmelder | PE |
| 08.02.2026 | 15:12 | Riesenburgstraße | Brennt Container im Freien | AU |
| 08.02.2026 | 11:53 | Steffelhofstraße | Rauchwarnmelder | TR |
| 08.02.2026 | 09:26 | Dominikstraße | Brandgeruch im Gebäude | RI |
| 07.02.2026 | 23:47 | Grohmannstraße | Rauchwarnmelder | HH |
| 07.02.2026 | 23:47 | Maria-Probst-Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | FR |
| 07.02.2026 | 22:40 | Daiserstraße + Oberländerstraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 07.02.2026 | 09:27 | Pottensteinstraße | Rauchwarnmelder | AU |
| 07.02.2026 | 02:55 | St.-Veit-Straße | Zimmerbrand | EFD, MB |
| 06.02.2026 | 20:55 | Ganghoferstraße + Heimeranstraße + Georg-Freundorfer-Platz | Brennt Container im Freien | SE |
| 06.02.2026 | 20:13 | Willy-Brandt-Platz | Brandmeldeanlage | WT |
| 06.02.2026 | 01:24 | Birkkarspitzstraße | Zimmerbrand | EFD |
| 05.02.2026 | 23:24 | Attenkoferstraße | Zimmerbrand | SE |
| 05.02.2026 | 21:36 | Feldbergstraße | First Responder | WT |
| 05.02.2026 | 16:17 | Lochhamer Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | FO |
| 05.02.2026 | 11:06 | Bruno-Walter-Ring | Rauchwarnmelder | OF |
| 05.02.2026 | 08:41 | Willy-Brandt-Allee | Brennt Container im Freien | RI |
| 04.02.2026 | 19:03 | Hans-Dietrich-Genscher-Straße | Rauchwarnmelder | AU |
| 04.02.2026 | 18:21 | Eberwurzstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | EFD, HH |
| 04.02.2026 | 14:03 | Balanstraße | Dachstuhlbrand | PE |
| 04.02.2026 | 11:36 | Dom-Pedro-Straße | Zimmerbrand | EFD |
| 03.02.2026 | 16:13 | Mainaustraße | Zimmerbrand | AU, EFD |
| 03.02.2026 | 11:37 | Langbürgener Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | PE |
| 03.02.2026 | 08:07 | Annelies-Kupper-Allee | Rauchwarnmelder | OM |
| 02.02.2026 | 18:23 | Kämpferstraße | Rauchwarnmelder | HH |
| 02.02.2026 | 15:53 | Leo-Graetz-Straße | Rauchwarnmelder | FO |
| 02.02.2026 | 15:03 | Dall'Armistraße | Brandgeruch im Gebäude | MO |
| 02.02.2026 | 14:41 | Berg-am-Laim-Straße | Brandgeruch im Gebäude | MB |
| 02.02.2026 | 11:14 | Königinstraße | Trafobrand | EFD |
| 02.02.2026 | 07:14 | Ismaninger Straße | Alarmstufenerhöhung auf B4 | EFD, MI |
| 02.02.2026 | 03:27 | Max-Wönner-Straße | Zimmerbrand | FD |
| 01.02.2026 | 21:43 | Hanauer Straße + Triebstraße + Lassallestraße | Brennt Container im Freien | MO |
| 01.02.2026 | 11:47 | Hans-Thonauer-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 01.02.2026 | 01:35 | Herbergstraße + Ludwig-Beck-Straße + Schaarschmidtstraße | Brennt Container im Freien | FD |
| Januar | ||||
| 31.01.2026 | 21:34 | Lindwurmstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 31.01.2026 | 19:23 | Ungererstraße | Brennt Container im Freien | FR |
| 31.01.2026 | 18:13 | A99 Lindau > Salzburg | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | FR |
| 31.01.2026 | 17:48 | St.-Cajetan-Straße | Brandgeruch im Gebäude | MI |
| 31.01.2026 | 14:41 | Zehntfeldstraße | Verkehrsunfall mit Bus | MB |
| 31.01.2026 | 14:07 | Inderstorferstraße | Gasaustritt im Gebäude | GR |
| 31.01.2026 | 07:38 | Dachauer Straße | Rauchwarnmelder | MO |
| 30.01.2026 | 18:12 | Neumarkter Straße | Rauchwarnmelder | TR |
| 30.01.2026 | 15:54 | Hellensteinstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | AU |
| 30.01.2026 | 15:16 | Lothringer Straße | Tiefgaragenbrand | EFD, MI |
| 29.01.2026 | 20:26 | Rolf-Pinegger-Straße | Rauchwarnmelder | GR |
| 29.01.2026 | 13:54 | Resi-Huber-Platz | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 28.01.2026 | 18:45 | Dantestraße | Brennt Container im Freien | MO |
| 28.01.2026 | 08:14 | Forstenrieder Allee | Rauchentwicklung im Freien | FO |
| 28.01.2026 | 05:21 | Wasserburger Landstraße | Rauchwarnmelder | WT |
| 28.01.2026 | 00:29 | Fasangartenstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | PE |
| 27.01.2026 | 20:10 | Helsinkistraße | Rauchwarnmelder | RI |
| 27.01.2026 | 16:40 | Chiemgaustraße | Rauchwarnmelder | PE |
| 27.01.2026 | 12:23 | Hitlstraße | Brand am Gebäude | AL |
| 27.01.2026 | 10:34 | A9 München > Nürnberg | Brennt Lkw/Bus | FR |
| 26.01.2026 | 22:48 | Berg-am-Laim-Straße | Rauchwarnmelder | TR |
| 26.01.2026 | 04:29 | Orleansplatz | Rauchentwicklung im Gebäude | MB, MI |
| 26.01.2026 | 02:08 | A99 Lindau > Salzburg | Verkehrslenkung | FR |
| 25.01.2026 | 18:20 | A96 Lindau > München | Verkehrsunfall mit Motorrad | FO |
| 25.01.2026 | 16:56 | Riemerschmidstraße | Rauchwarnmelder | HH |
| 25.01.2026 | 16:05 | Ravensburger Ring | Kleinbrand im Freien | AU |
| 25.01.2026 | 15:33 | Ludwig-Beck-Straße | Kleinbrand im Freien | FD |
| 25.01.2026 | 12:55 | Hilsbacher Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | FR |
| 24.01.2026 | 23:43 | A9 München > Nürnberg | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | FR |
| 24.01.2026 | 22:10 | Lilli-Kurowski-Straße + Ludwig-Beck-Straße | Brennt Container im Freien | FD |
| 24.01.2026 | 18:05 | Gyßlingstraße | Kleinbrand im Freien | FR |
| 24.01.2026 | 15:11 | Lassallestraße | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | FD |
| 24.01.2026 | 00:40 | Rockefellerstraße | Rauchwarnmelder | HH |
| 23.01.2026 | 12:30 | Bodenseestraße | Gasaustritt brennbar | AU |
| 23.01.2026 | 11:16 | Willy-Brandt-Allee | Brennt Container im Freien | RI |
| 23.01.2026 | 09:41 | Guardinistraße | Rauchwarnmelder | GR |
| 23.01.2026 | 05:00 | Allgäuer Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | FO |
| 22.01.2026 | 19:06 | Betzenweg | Brennt Schuppen | OM |
| 22.01.2026 | 18:55 | Plettstraße | Rauchwarnmelder | MB |
| 22.01.2026 | 15:16 | Daglfinger Straße | Brennt Lkw/Bus | RI |
| 22.01.2026 | 14:51 | Rüdesheimer Straße + Tübinger Straße | Brennt Lkw | EFD, SE |
| 22.01.2026 | 13:33 | Karl-Marx-Ring | Brandgeruch im Gebäude | WP |
| 22.01.2026 | 13:28 | Fasaneriesee | Wasserrettung | FD |
| 22.01.2026 | 13:12 | Prinzregentenplatz | Brennt Container im Freien | OF |
| 22.01.2026 | 12:39 | Joseph-Seifried-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | FD |
| 22.01.2026 | 11:21 | Cimbernstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 22.01.2026 | 01:06 | Bingener Straße | Rauchwarnmelder | MO |
| 21.01.2026 | 18:14 | Weyprechtstraße | Brandgeruch im Gebäude | HH |
| 21.01.2026 | 16:04 | U-Bahnhof Kieferngarten | Brennt Container im Freien | FR |
| 20.01.2026 | 23:57 | Wastl-Witt-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | GR |
| 20.01.2026 | 18:19 | Halbreiterstraße | Kleinbrand im Freien | SO |
| 20.01.2026 | 16:33 | Kistlerhofstraße | Brand am Gebäude | FO |
| 20.01.2026 | 16:05 | Erwin-von-Steinbach-Weg + Hugo-Wolf-Straße | Brennt Container im Freien | HH |
| 20.01.2026 | 15:33 | A9 München > Nürnberg | eCall (Kfz-Notruf) | FR |
| 20.01.2026 | 09:58 | Quiddestraße | Rauchentwicklung im Gebäude | MB |
| 20.01.2026 | 07:48 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage | GR |
| 19.01.2026 | 20:53 | Korbinian-Beer-Straße | Rauchwarnmelder | AL |
| 19.01.2026 | 20:16 | Bad-Schachener-Straße | Brandgeruch im Freien | MB |
| 19.01.2026 | 14:52 | Innere Wiener Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | EFD |
| 19.01.2026 | 14:20 | S-Bahnhof Trudering | Kleinbrand im Freien | TR |
| 19.01.2026 | 11:19 | Redlingerstraße | Brennt Pkw | MB |
| 18.01.2026 | 18:16 | Medererstraße + Von-Kahr-Straße + Zaunerstraße | First Responder | AL |
| 18.01.2026 | 18:16 | Medererstraße + Von-Kahr-Straße + Zaunerstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | AL |
| 18.01.2026 | 17:30 | Hesseloherstraße + Occamstraße | Zimmerbrand | EFD |
| 17.01.2026 | 22:49 | A95 Garmisch > München | Verkehrsunfall mit Pkw | FO |
| 17.01.2026 | 20:01 | Lipowskystraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 17.01.2026 | 19:45 | Hermann-Weinhauser-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | TR |
| 17.01.2026 | 14:10 | Limesstraße | Zimmerbrand | AU |
| 17.01.2026 | 14:03 | Lamontstraße | Zimmerbrand | OF |
| 17.01.2026 | 13:53 | Garmischer Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| 17.01.2026 | 07:20 | Pasinger Bahnhofsplatz | Brennt Container im Freien | OM |
| 16.01.2026 | 22:28 | Loferer Straße + Heinrich-Wieland-Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | MB |
| 16.01.2026 | 21:43 | Frankfurter Ring | Dachstuhlbrand | HH |
| 16.01.2026 | 18:55 | Peter-Henlein-Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | PE |
| 16.01.2026 | 16:38 | Stadelheimer Straße | Kleinbrand im Freien | PE |
| 16.01.2026 | 16:03 | Albert-Roßhaupter-Straße | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 16.01.2026 | 15:26 | Landsberger Straße | Tiefgaragenbrand | EFD, MI |
| 16.01.2026 | 14:50 | Paulsdorfferstraße | Brennt Container im Freien | PE |
| 16.01.2026 | 10:50 | Freisinger Landstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | FR |
| 16.01.2026 | 10:26 | Anni-Albers-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | FR |
| 16.01.2026 | 09:56 | Hechtseestraße | Rauchwarnmelder | MB |
| 16.01.2026 | 03:37 | Kafkastraße | Brennt Pkw | WP |
| 15.01.2026 | 19:59 | Denninger Straße | Tiefgaragenbrand | EFD, OF |
| 15.01.2026 | 17:41 | A99 Salzburg > Lindau | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | FR |
| 15.01.2026 | 16:56 | Brudermühlbrücke | Brand am Gebäude | SO |
| 15.01.2026 | 16:11 | Alzstraße | Brandgeruch im Gebäude | PE |
| 15.01.2026 | 12:55 | Posener Straße | Gasaustritt im Freien | OF |
| 15.01.2026 | 09:31 | Terofalstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | GR |
| 14.01.2026 | 20:04 | Bahnhof Umschlagbahnhof München | Gefahrstoffaustritt | RI |
| 14.01.2026 | 17:00 | A9 München > Nürnberg | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | FR |
| 14.01.2026 | 16:03 | Sickingerstraße | Fahrzeugöffnung | MO |
| 14.01.2026 | 12:30 | Holzwiesenstraße | Rauchwarnmelder | PE |
| 14.01.2026 | 12:04 | Weihenstephaner Straße | Kran umgestürzt | TR |
| 14.01.2026 | 09:59 | Dachauer Straße + Emmy-Noether-Straße | Brennt Container im Freien | MO |
| 14.01.2026 | 07:58 | Cincinnatistraße + Lincolnstraße | Verkehrsunfall mit Bus | PE |
| 14.01.2026 | 07:42 | Leopoldstraße | Fahrzeugöffnung | FR |
| 13.01.2026 | 21:53 | Krähenweg + Lochhausener Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | LL |
| 13.01.2026 | 19:29 | Aidenbachstraße | Brennt Zug in Tunnel | EFD, MI |
| 13.01.2026 | 17:58 | Nabburger Straße | Zimmerbrand | PE |
| 13.01.2026 | 17:03 | Fürstenrieder Straße | Gasaustritt im Gebäude | SE |
| 13.01.2026 | 14:57 | Admiralbogen | Rauchentwicklung im Gebäude | FR |
| 13.01.2026 | 11:43 | Dülferstraße | Zimmerbrand | EFD, HH |
| 13.01.2026 | 09:22 | Hamburger Straße | Brennt Pkw | HH |
| 13.01.2026 | 06:43 | Untermühlanger | Brennt Pkw | FD |
| 13.01.2026 | 00:45 | Königswieser Straße | Brandnachschau | FO |
| 12.01.2026 | 16:36 | Josephsburgstraße + Else-Rosenfeld-Straße | Brennt Container im Freien | MB |
| 12.01.2026 | 14:41 | Hippelstraße | Rauchwarnmelder | WT |
| 11.01.2026 | 22:49 | Forstenrieder Allee | Brandgeruch im Gebäude | FO |
| 11.01.2026 | 16:26 | Schäftlarnstraße | Person in Not | SO |
| 11.01.2026 | 15:14 | Karlsteinstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | HH |
| 11.01.2026 | 15:11 | Alzeyer Straße | Rauchwarnmelder | MO |
| 11.01.2026 | 12:42 | Baumkirchner Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | TR |
| 11.01.2026 | 00:56 | Heidemannstraße + Werner-Egk-Bogen | Verkehrsunfall mit Pkw | FR |
| 10.01.2026 | 20:09 | Eberwurzstraße | Rauchwarnmelder | HH |
| 10.01.2026 | 19:15 | Stiftsbogen | Brand am Gebäude | GR |
| 10.01.2026 | 18:59 | Kurt-Eisner-Straße | Rauchwarnmelder | MB |
| 10.01.2026 | 12:23 | Haidelweg | Rauchentwicklung im Gebäude | EFD, GR |
| 10.01.2026 | 05:50 | U-Bahnhof Quiddestraße | Brennt Container im Freien | MB |
| 10.01.2026 | 03:46 | Burgkmairstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 09.01.2026 | 21:51 | Hechtseestraße | Rauchwarnmelder | MB |
| 09.01.2026 | 21:44 | Carl-Orff-Bogen + Paul-Hindemith-Allee | Kleinbrand im Freien | FR |
| 09.01.2026 | 19:27 | Stadelheimer Straße | Brandgeruch im Gebäude | PE |
| 09.01.2026 | 17:15 | Kohlmeisenstraße | Rauchwarnmelder | LL |
| 09.01.2026 | 10:51 | Ungererstraße | Aufzugöffnung | HH |
| 09.01.2026 | 07:09 | Detmoldstraße | Brandmeldeanlage | HH |
| 09.01.2026 | 06:18 | Gerätehaus Harthof | Wachbesetzung | HH |
| 09.01.2026 | 05:50 | Straßbergerstraße | Zimmerbrand | EFD, HH, IUK, MI, MO |
| 09.01.2026 | 00:44 | Truderinger Straße | Brandgeruch im Gebäude | TR |
| 08.01.2026 | 17:01 | Sulzemooser Straße | Kleinbrand im Freien | AU |
