| Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Abt. |
|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||
| 07.01.2026 | 12:45 | Allgäuer Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | FO |
| 06.01.2026 | 22:52 | Ortnitstraße | Zimmerbrand | OF |
| 06.01.2026 | 17:13 | Gräfelfinger Straße | Wasser in Gebäude | GR |
| 06.01.2026 | 17:07 | Hauffstraße | Rauchwarnmelder | SE, SO |
| 06.01.2026 | 16:40 | Feuerwache 2 – Sendling | Wachbesetzung | SO |
| 06.01.2026 | 15:10 | Wildrosenweg | Brandgeruch im Freien | OF |
| 06.01.2026 | 15:02 | Stiftsbogen | Brandgeruch im Gebäude | EFD, GR |
| 06.01.2026 | 14:27 | Altostraße | Rauchentwicklung im Gebäude | AU |
| 06.01.2026 | 13:54 | Putzbrunner Straße + Hans-Fried-Weg | Rauchentwicklung im Freien | PE |
| 06.01.2026 | 13:49 | Fritz-Kortner-Bogen | Brennt Container im Freien | PE |
| 06.01.2026 | 13:29 | Brudermühlstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| 06.01.2026 | 07:42 | Inderstorferstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | GR |
| 06.01.2026 | 07:08 | Höglwörther Straße + Inninger Straße + Zielstattstraße | Gasaustritt im Freien | FO |
| 05.01.2026 | 21:30 | A94 Passau > München | Auslaufender Kraftstoff | PE |
| 05.01.2026 | 18:25 | Friedrich-Engels-Bogen | Zimmerbrand | MB |
| 05.01.2026 | 12:18 | Carl-Baierl-Bogen | Rauchentwicklung im Gebäude | PE |
| 05.01.2026 | 08:22 | A94 München > Passau | Verkehrsunfall mit Pkw | PE |
| 05.01.2026 | 00:51 | Lauinger Straße | Rauchwarnmelder | MO |
| 04.01.2026 | 21:07 | Bunzlauer Straße | Brennt Container im Freien | MO |
| 04.01.2026 | 19:07 | Richard-Strauss-Straße | Brandgeruch im Gebäude | OF |
| 04.01.2026 | 17:03 | Lehrer-Wirth-Straße | Zimmerbrand | RI |
| 04.01.2026 | 15:46 | Buchhierlstraße | Rauchwarnmelder | SO |
| 03.01.2026 | 19:32 | Radolfzeller Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | AU |
| 03.01.2026 | 16:59 | Verdistraße | Kaminbrand | OM |
| 03.01.2026 | 16:55 | Kreillerstraße | Brand am Gebäude | MB |
| 03.01.2026 | 14:17 | Guardinistraße | Rauchentwicklung im Gebäude | GR |
| 03.01.2026 | 10:44 | A99a Salzburg > Stuttgart+Lindau | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | AL, LL |
| 03.01.2026 | 08:49 | Kafkastraße | Verkehrsunfall mit Pkw | WP |
| 03.01.2026 | 07:03 | Lerchenauer Straße + Helene-Mayer-Ring | Tiefgaragenbrand | EFD |
| 02.01.2026 | 19:35 | Kornwegerstraße + Kriegerheimstraße + Würmtalstraße | Kleinbrand im Freien | GR |
| 02.01.2026 | 15:55 | Von-Reuter-Straße | Brandgeruch im Gebäude | AL |
| 02.01.2026 | 15:33 | Fritz-Meyer-Weg | Rauchentwicklung im Gebäude | OF |
| 02.01.2026 | 11:53 | Haylerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | MO |
| 02.01.2026 | 08:07 | Gotthardstraße | Gasaustritt im Gebäude | GR |
| 02.01.2026 | 04:16 | Ingolstädter Straße | Rauchentwicklung im Freien | HH |
| 01.01.2026 | 20:45 | Siegenburger Straße | Kleinbrand im Freien | SE |
| 01.01.2026 | 20:09 | Karl-Marx-Ring | Zimmerbrand | MB |
| 01.01.2026 | 19:34 | Echardinger Straße + Gögginger Straße | Brennt Container im Freien | MB |
| 01.01.2026 | 18:17 | Prager Straße | Brand am Gebäude | HH |
| 01.01.2026 | 17:31 | Bahnstrecke München - Freising | Person in Not | FD |
| 01.01.2026 | 15:49 | Graubündener Straße + Maxhofstraße + Neurieder Straße | Brennt Container im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 15:43 | Bauweberstraße + Karl-Valentin-Straße | Kleinbrand im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 15:05 | Sammy-Drechsel-Straße | Kleinbrand im Freien | PE |
| 01.01.2026 | 14:48 | Golo-Mann-Weg | Brennt Container im Freien | AU |
| 01.01.2026 | 14:00 | Aubinger Straße | Rauchwarnmelder | AU |
| 01.01.2026 | 12:33 | Lieberweg | Rauchwarnmelder | HH |
| 01.01.2026 | 09:00 | Carl-Orff-Bogen | Kleinbrand im Freien | FR |
| 01.01.2026 | 08:51 | Hermine-von-Parish-Straße | Brandgeruch im Gebäude | OM |
| 01.01.2026 | 08:49 | Theresienhöhe | Kleinbrand im Freien | SE |
| 01.01.2026 | 08:16 | Waldgartenstraße + Waldsaumstraße + Zöllerstraße | Kleinbrand im Freien | GR |
| 01.01.2026 | 08:08 | Chiemgaustraße | Brand am Gebäude | PE |
| 01.01.2026 | 07:44 | Hechtseestraße | Brennt Container im Freien | MB |
| 01.01.2026 | 03:19 | Franz-Fackler-Straße | Brennt Container im Freien | HH |
| 01.01.2026 | 03:13 | Johann-Clanze-Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 01.01.2026 | 03:11 | Weitlstraße | Brennt Container im Freien | HH |
| 01.01.2026 | 03:05 | Solothurner Straße | Brennt Container im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 03:03 | Karl-Marx-Ring + Friedrich-Engels-Bogen | Brennt Container im Freien | WP |
| 01.01.2026 | 03:00 | Rudi-Hierl-Platz | Kleinbrand im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 02:55 | Am Isarkanal | Rauchentwicklung im Gebäude | EFD, SE, SO |
| 01.01.2026 | 02:54 | Langbürgener Straße | Brandnachschau | TR |
| 01.01.2026 | 02:51 | Kampenwandstraße | Brennt Pkw | WP |
| 01.01.2026 | 02:49 | Redwitzstraße | Brennt Pkw | OF |
| 01.01.2026 | 02:42 | Rosenheimer Straße | Brennt Container im Freien | TR |
| 01.01.2026 | 02:40 | Baierbrunner Straße | Kleinbrand im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 02:34 | Max-Wönner-Straße | Brennt Pkw | LU |
| 01.01.2026 | 02:34 | Heidemannstraße | Brennt Container im Freien | HH |
| 01.01.2026 | 02:32 | Heidemannstraße | Zimmerbrand | FR, HH |
| 01.01.2026 | 02:23 | Ampfingstraße | Brennt Container im Freien | MB |
| 01.01.2026 | 02:20 | Schlüsselbergstraße | Brennt Container im Freien | TR |
| 01.01.2026 | 02:19 | Hanauer Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | HH |
| 01.01.2026 | 02:17 | Hanauer Straße | Zimmerbrand | AU, MI |
| 01.01.2026 | 02:14 | Am Einfang, Putzbrunn | Brennt Container im Freien | WP |
| 01.01.2026 | 02:14 | Rüttenauerplatz | Flächenbrand (< 100 m²) | FR |
| 01.01.2026 | 02:13 | Josef-Ritz-Weg | Brennt Container im Freien | OF |
| 01.01.2026 | 02:11 | Ludwigshöher Straße | Brennt Container im Freien | FO, SO |
| 01.01.2026 | 02:08 | Tölzer Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 01.01.2026 | 01:56 | Kunreuthstraße | Brennt Container im Freien | FR, OM |
| 01.01.2026 | 01:55 | Darmstädter Straße | Brennt Container im Freien | AU |
| 01.01.2026 | 01:54 | Konstanzer Straße | Kleinbrand im Freien | HH |
| 01.01.2026 | 01:53 | Am Moosfeld | Brennt Container im Freien | MB |
| 01.01.2026 | 01:52 | Christoph-Rapparini-Bogen | Brennt Container im Freien | MO |
| 01.01.2026 | 01:52 | Triester Straße | Brennt Container im Freien | RI |
| 01.01.2026 | 01:51 | Tomannweg | Brennt Container im Freien | TR |
| 01.01.2026 | 01:50 | Dietramszeller Platz + Dietramszeller Straße | Brennt Container im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 01:49 | Balsaminenstraße | Brennt Pkw | HH |
| 01.01.2026 | 01:48 | U-Bahnhof Messestadt West | Brandmeldeanlage | WP |
| 01.01.2026 | 01:45 | Klenzestraße | Brennt Container im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 01:41 | Karl-Marx-Ring + Peschelanger | Zimmerbrand | MB |
| 01.01.2026 | 01:39 | Peschelanger | Zimmerbrand | EFD, MB, PE |
| 01.01.2026 | 01:38 | Kolbergerstraße | Brand am Gebäude | OF |
| 01.01.2026 | 01:34 | Passauerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | GR |
| 01.01.2026 | 01:33 | Pasinger Bahnhofsplatz | Brennt Container im Freien | FR |
| 01.01.2026 | 01:32 | Holzstraße | Brennt Container im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 01:32 | Schwanseestraße | Brennt Container im Freien | PE, SO |
| 01.01.2026 | 01:31 | Hansjakobstraße | Brennt Schuppen | OF |
| 01.01.2026 | 01:30 | Riesenburgstraße | Brennt Container im Freien | GR |
| 01.01.2026 | 01:28 | Krähenweg | Brennt Pkw | LL |
| 01.01.2026 | 01:27 | Carl-Wery-Straße | First Responder | MB |
| 01.01.2026 | 01:23 | Mutter-Teresa-Straße | Brennt Container im Freien | WT |
| 01.01.2026 | 01:23 | Helmut-Fischer-Platz | Brennt Container im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 01:22 | Willy-Brandt-Platz | Brennt Container im Freien | WP |
| 01.01.2026 | 01:22 | Setzbergstraße | Brennt Container im Freien | PE |
| 01.01.2026 | 01:22 | Paulckestraße | Kleinbrand im Freien | HH, LL |
| 01.01.2026 | 01:21 | Hugo-Weiss-Straße | Kleinbrand im Freien | TR |
| 01.01.2026 | 01:21 | Aschenbrennerstraße + Fortnerstraße + Goldschmiedplatz | Kleinbrand im Freien | AL |
| 01.01.2026 | 01:20 | Karlsfelder Straße | Brennt Container im Freien | FD |
| 01.01.2026 | 01:19 | Hofangerstraße + Schmidbauerstraße | Brennt Container im Freien | OF |
| 01.01.2026 | 01:18 | Lohstraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 01.01.2026 | 01:18 | Menterstraße | Brennt Container im Freien | AU |
| 01.01.2026 | 01:16 | Neureutherstraße | Brennt Container im Freien | OM |
| 01.01.2026 | 01:16 | Münchener Straße + Bahnhofstraße, Pullach im Isartal | Brennt Container im Freien | SO |
| 01.01.2026 | 01:15 | Theresienstraße | Brennt Container im Freien | OF |
| 01.01.2026 | 01:15 | Wolfratshauser Straße | Brennt Container im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 01:11 | Franz-Joseph-Straße + Habsburgerplatz | Brennt Container im Freien | FR |
| 01.01.2026 | 01:11 | Maistraße | Kleinbrand im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 01:10 | Franz-Sperr-Weg | Brand am Gebäude | FD, MO |
| 01.01.2026 | 01:06 | Schumacherring | Brennt Container im Freien | MB |
| 01.01.2026 | 01:06 | Sonnenstraße | Brennt Container im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 01:06 | Toni-Pfülf-Straße | Brennt Container im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 01:05 | Harpprechtstraße + Schleißheimer Straße | Brennt Container im Freien | HH |
| 01.01.2026 | 01:04 | Bonner Straße | Brennt Motorrad | OF |
| 01.01.2026 | 01:02 | Lerchenfeldstraße + Prinzregentenstraße + Wagmüllerstraße | Brand am Gebäude | MI |
| 01.01.2026 | 01:01 | Franz-Sperr-Weg | Brennt Container im Freien | TR |
| 01.01.2026 | 00:59 | Ingolstädter Straße | Brennt Container im Freien | HH |
| 01.01.2026 | 00:57 | Weltistraße | Kleinbrand im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 00:57 | Franz-Sperr-Weg | Brennt Container im Freien | LL |
| 01.01.2026 | 00:56 | Krumbacherstraße | Kleinbrand im Freien | FR, MI |
| 01.01.2026 | 00:48 | Karlsburger Straße | Brennt Container im Freien | WP |
| 01.01.2026 | 00:47 | Stolzhofstraße | Kleinbrand im Freien | TR |
| 01.01.2026 | 00:44 | Andernacher Straße | Brennt Container im Freien | AL |
| 01.01.2026 | 00:43 | Erich-Kästner-Straße | Aufzugöffnung | FR |
| 01.01.2026 | 00:43 | Dülferstraße | Brennt Container im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 00:42 | Ehrenbreitsteiner Straße | Brennt Schuppen | MI |
| 01.01.2026 | 00:41 | Carl-Orff-Bogen | Brennt Container im Freien | MO |
| 01.01.2026 | 00:40 | Guardinistraße | Dachstuhlbrand | GR |
| 01.01.2026 | 00:39 | Wildenrother Straße | Flächenbrand (< 100 m²) | LL |
| 01.01.2026 | 00:38 | Bürgerstraße | Kleinbrand im Freien | OF |
| 01.01.2026 | 00:36 | Markgrafenstraße | Brand am Gebäude | WT |
| 01.01.2026 | 00:34 | Brunhamstraße | Brennt Container im Freien | AU |
| 01.01.2026 | 00:34 | Linkstraße | Zimmerbrand | MI |
| 01.01.2026 | 00:33 | Waldfriedhofstraße | Kleinbrand im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 00:33 | Linkstraße | Brand am Gebäude | HH |
| 01.01.2026 | 00:30 | Nymphenburger Straße | Kleinbrand im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 00:28 | Hyazinthenstraße | Flächenbrand (< 100 m²) | FR |
| 01.01.2026 | 00:27 | Blodigstraße | Brennt Container im Freien | MO |
| 01.01.2026 | 00:26 | Gilchinger Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | EFD, OM |
| 01.01.2026 | 00:26 | Zeppelinstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | EFD, WP |
| 01.01.2026 | 00:25 | Hansastraße | Brennt Container im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 00:23 | Geschwister-Scholl-Platz | Brandmeldeanlage | EFD, RI |
| 01.01.2026 | 00:23 | Felicitas-Füss-Straße | Zimmerbrand | EFD, MB, WT |
| 01.01.2026 | 00:20 | Fuggerstraße + Hansastraße + Am Westpark | Brennt Container im Freien | SO |
| 01.01.2026 | 00:20 | Holzapfelstraße | Brand am Gebäude | MI |
| 01.01.2026 | 00:19 | Langbürgener Straße | Brand am Gebäude | EFD, MB, OF, PE |
| 01.01.2026 | 00:18 | Milbertshofener Straße | Brennt Container im Freien | TR |
| 01.01.2026 | 00:17 | Tulbeckstraße | Zimmerbrand | GR |
| 01.01.2026 | 00:16 | Schleißheimer Straße | Brandmeldeanlage | OF |
| 01.01.2026 | 00:16 | Heßstraße | Wachbesetzung | HH, LL, WT |
| 01.01.2026 | 00:14 | Hohenzollernstraße | Brennt Container im Freien | OF |
| 01.01.2026 | 00:11 | Zwernitzer Straße | Brand am Gebäude | AU, EFD |
| 01.01.2026 | 00:10 | Schleißheimer Straße | Wohnungsöffnung | HH |
| 01.01.2026 | 00:10 | Züricher Straße | Brennt Container im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 00:09 | Blodigstraße | Brennt Container im Freien | AL, MO |
| 01.01.2026 | 00:09 | Leopoldstraße | Dachstuhlbrand | FR |
| 01.01.2026 | 00:07 | Mutter-Teresa-Straße | Brennt Container im Freien | RI |
| 01.01.2026 | 00:07 | Arnulfstraße | Kleinbrand im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 00:03 | Hubertusstraße | Wohnungsöffnung | MI |
| 01.01.2026 | 00:02 | St.-Blasien-Straße | Brennt Container im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 00:02 | Alzeyer Straße | Kellerbrand | LU, MI |
